Monsters

Search...

Encontrado um total de 1835 registro(s) em 92 páginas(s). Mostrando 81-100.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
2920 ARC_ELDER ARC_ELDER 168 293,640 Large Demi-Human Neutral (Lv 4) 9,086 17,532 None No
2919 NEO_PUNK NEO_PUNK 155 154,760 Medium Plant Wind (Lv 1) 5,874 6,618 None No
2918 TIME_KEEPER TIME_KEEPER 155 256,000 Large Formless Neutral (Lv 4) 7,898 8,869 None No
2917 BIG_BELL BIG_BELL 163 166,860 Small Formless Neutral (Lv 3) 7,513 8,457 None No
2916 BIG_BEN BIG_BEN 150 220,240 Small Formless Earth (Lv 2) 7,447 7,005 None No
2913 C3_ACIDUS_ C3_ACIDUS_ 130 203,590 Large Dragon Wind (Lv 2) 14,690 30,480 None No
2912 C2_ACIDUS_ C2_ACIDUS_ 130 407,180 Large Dragon Wind (Lv 2) 14,690 30,480 None No
2911 C1_AGAV C1_AGAV 128 200,000 Small Demi-Human Neutral (Lv 4) 12,780 26,520 None No
2910 C5_ALARM C5_ALARM 88 27,810 Small Formless Neutral (Lv 3) 3,415 10,485 None No
2909 C4_ALICEL C4_ALICEL 115 90,000 Small Demon Neutral (Lv 3) 8,335 35,295 None No
2908 C3_ALIZA C3_ALIZA 112 72,250 Small Demi-Human Neutral (Lv 3) 6,120 16,515 None No
2907 C2_ALLIGATOR C2_ALLIGATOR 57 24,300 Small Brute Water (Lv 1) 1,275 4,110 None No
2906 C1_ALNOLDI C1_ALNOLDI 80 25,745 Small Plant Earth (Lv 1) 3,680 9,600 None No
2905 C5_AMBERNITE C5_AMBERNITE 19 1,700 Large Insect Water (Lv 1) 290 645 None No
2904 C4_ANACONDAQ C4_ANACONDAQ 100 42,550 Small Brute Poison (Lv 1) 4,805 10,815 None No
2903 C3_ANCIENT_MIMIC C3_ANCIENT_MIMIC 112 73,500 Large Formless Neutral (Lv 3) 7,955 18,600 None No
2902 C2_ANDRE C2_ANDRE 33 7,240 Medium Insect Earth (Lv 1) 540 1,815 None No
2901 C1_ANGRA_MANTIS C1_ANGRA_MANTIS 144 458,600 Small Insect Earth (Lv 2) 25,315 63,180 None No
2900 C5_ANGRA_MANTIS C5_ANGRA_MANTIS 144 458,600 Small Insect Earth (Lv 2) 25,315 63,180 None No
2899 C4_ANOLIAN C4_ANOLIAN 109 77,735 Small Fish Water (Lv 2) 8,790 19,995 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next

Página gerada em 0.11586 segundo(s).