Monsters

Search...

Encontrado um total de 1835 registro(s) em 92 páginas(s). Mostrando 281-300.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
2716 C3_PENOMENA C3_PENOMENA 85 22,945 Small Fish Poison (Lv 1) 3,820 11,670 None No
2715 C2_PETIT C2_PETIT 86 57,990 Small Dragon Earth (Lv 1) 3,215 9,870 None No
2714 C1_PETIT C1_PETIT 86 28,995 Small Dragon Earth (Lv 1) 3,215 9,870 None No
2713 C5_PHEN C5_PHEN 52 9,815 Small Fish Water (Lv 2) 1,170 3,765 None No
2712 C4_PICKY_ C4_PICKY_ 10 445 Medium Brute Fire (Lv 1) 180 405 None No
2711 C3_PINGUICULA C3_PINGUICULA 105 65,290 Small Plant Earth (Lv 3) 7,300 23,955 None No
2710 C2_PINGUICULA_D C2_PINGUICULA_D 113 170,020 Small Plant Poison (Lv 2) 6,825 21,750 None No
2709 C1_PIRANHA C1_PIRANHA 75 22,610 Large Fish Water (Lv 3) 2,470 7,665 None No
2708 C5_PITMAN C5_PITMAN 90 36,040 Large Undead Earth (Lv 2) 3,875 11,895 None No
2707 C4_PLANKTON C4_PLANKTON 40 6,160 Medium Plant Water (Lv 3) 835 2,805 None No
2706 C3_PLASMA_Y C3_PLASMA_Y 119 103,000 Medium Formless Ghost (Lv 4) 6,860 25,935 None No
2705 C2_POISON_SPORE C2_POISON_SPORE 26 4,560 Small Plant Poison (Lv 1) 405 1,365 None No
2704 C1_POISON_TOAD C1_POISON_TOAD 87 24,380 Small Brute Poison (Lv 2) 3,685 11,310 None No
2703 C5_POPORING C5_POPORING 30 2,620 Small Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 None No
2702 C4_POPORING C4_POPORING 30 2,620 Small Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 None No
2701 C3_POPORING C3_POPORING 30 2,620 Small Plant Poison (Lv 1) 495 1,680 None No
2700 C2_PORCELLIO C2_PORCELLIO 85 55,440 Medium Insect Earth (Lv 3) 3,555 10,905 None No
2699 C1_PORING C1_PORING 1 300 Small Plant Water (Lv 1) 90 150 None No
2698 C5_PORING C5_PORING 1 300 Small Plant Water (Lv 1) 90 150 None No
2697 C4_PORING C4_PORING 1 300 Small Plant Water (Lv 1) 90 150 None No
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

Página gerada em 0.84077 segundo(s).